History Results
01 : 00
Periode Date 1st 2nd 3rd
203 21 May 2024 7901 0578 6914
202 20 May 2024 8126 2347 6974
201 19 May 2024 0635 8579 5640
200 18 May 2024 9143 7986 3785
199 17 May 2024 8276 0516 3095
198 16 May 2024 4250 9156 0628
197 15 May 2024 3681 7345 0126
196 14 May 2024 1597 5091 2693
195 13 May 2024 3785 1509 7482
194 12 May 2024 4526 0126 9637
193 11 May 2024 6807 8597 7412
192 10 May 2024 9013 6927 1632
191 09 May 2024 2579 8514 0328
190 08 May 2024 6593 0158 7417
189 07 May 2024 8961 1842 7894
188 06 May 2024 8961 0529 1247
187 05 May 2024 7450 0259 4287
186 04 May 2024 1154 8203 6891
185 03 May 2024 1376 0961 6342
184 02 May 2024 8284 0736 0645
183 01 May 2024 7528 2941 0153
182 30 Apr 2024 4217 0125 6320
181 29 Apr 2024 3516 7169 0943
180 28 Apr 2024 6059 0124 7364
179 27 Apr 2024 3671 0125 8630
178 26 Apr 2024 0139 3827 4705
177 25 Apr 2024 5413 8527 4639
176 24 Apr 2024 1047 8520 6953
175 23 Apr 2024 6018 7591 2587
174 22 Apr 2024 4076 5698 2365
173 21 Apr 2024 6824 7423 5749
172 20 Apr 2024 3504 7923 5792
171 19 Apr 2024 2654 6577 4575
170 18 Apr 2024 7452 1854 0123
169 17 Apr 2024 1487 6583 0719
168 16 Apr 2024 4370 6092 2103
167 15 Apr 2024 9631 2510 5639
166 14 Apr 2024 0857 4569 7461
165 13 Apr 2024 3134 8576 0142
164 12 Apr 2024 3182 4210 9638
163 11 Apr 2024 1504 2017 5932
162 10 Apr 2024 7638 2986 5041
161 09 Apr 2024 0725 1974 4203
160 08 Apr 2024 8495 1269 2074
159 07 Apr 2024 5486 0127 6391
158 06 Apr 2024 2109 7514 0863
157 05 Apr 2024 6831 4384 3245
156 04 Apr 2024 4902 2367 0408
155 03 Apr 2024 1574 0329 9268
154 02 Apr 2024 9087 4512 6585
153 01 Apr 2024 3297 0826 6398
152 31 Mar 2024 8013 7581 0657
151 30 Mar 2024 6872 9240 6698
150 29 Mar 2024 5810 2340 7493
149 28 Mar 2024 9567 2048 8213
148 27 Mar 2024 1746 7262 5716
147 26 Mar 2024 2043 0324 8457
146 25 Mar 2024 5351 6904 7946
145 24 Mar 2024 2841 5689 2064
144 23 Mar 2024 3562 6993 4293
143 22 Mar 2024 8104 6459 5679
142 21 Mar 2024 3195 2594 7561
141 20 Mar 2024 4993 5689 3845
140 19 Mar 2024 6783 7900 9568
139 18 Mar 2024 5724 8056 5789
138 17 Mar 2024 3105 5442 6835
137 16 Mar 2024 7927 6943 6649
136 15 Mar 2024 1465 8977 2456
135 14 Mar 2024 2019 6890 3183
134 13 Mar 2024 0452 6753 0563
133 12 Mar 2024 6783 9083 6548
132 11 Mar 2024 0574 6489 4259
131 10 Mar 2024 9570 6490 2894
130 9 Mar 2024 6828 9634 5723
129 8 Mar 2024 5848 6835 0465
128 7 Mar 2024 3494 6485 3689
127 6 Mar 2024 8123 5605 9387
126 5 Mar 2024 7469 5378 3578
125 4 Mar 2024 0890 6489 4689
124 3 Mar 2024 0341 4278 9046
123 2 Mar 2024 6810 4378 7035
122 1 Mar 2024 4912 4567 6795
121 29 Feb 2024 3890 6842 4953
120 28 Feb 2024 1846 7345 3689
119 27 Feb 2024 3120 4574 2464
118 26 Feb 2024 1942 5634 5678
117 25 Feb 2024 1083 6478 4573
116 24 Feb 2024 9173 7895 6856
115 23 Feb 2024 9173 5648 4852
114 22 Feb 2024 5694 6845 4567
113 21 Feb 2024 4180 2691 3578
112 20 Feb 2024 9423 4685 8669
111 19 Feb 2024 2054 5638 4215
110 18 Feb 2024 2054 5645 8235
109 17 Feb 2024 9041 4686 8903
108 16 Feb 2024 0489 568i 2431
107 15 Feb 2024 1505 6849 9674
106 14 Feb 2024 3871 4021 3575
105 13 Feb 2024 6872 6789 2346
104 12 Feb 2024 2408 3456 5789
103 11 Feb 2024 2806 5473 7895
102 10 Feb 2024 2806 6249 9451
101 09 Feb 2024 1395 8204 7985
100 08 Feb 2024 1042 5098 1347
99 07 Feb 2024 2784 3187 5471
98 06 Feb 2024 1842 3126 5894
97 05 Feb 2024 4520 7248 9501
96 04 Feb 2024 9063 1247 8936
95 03 Feb 2024 4316 0136 7485
94 02 Feb 2024 2709 0567 8790
93 01 Feb 2024 5612 1754 2873
92 31 Jan 2024 5078 9238 4681
91 30 Jan 2024 1846 7987 6042
90 29 Jan 2024 3921 5273 0465
89 28 Jan 2024 0135 9654 8210
88 27 Jan 2024 8506 4928 6153
87 26 Jan 2024 5148 7382 9064
86 25 Jan 2024 6219 1302 9064
85 24 Jan 2024 4730 8612 1083
84 23 Jan 2024 2457 4613 1495
83 22 Jan 2024 0241 4827 5672
82 21 Jan 2024 3591 1023 9658
81 20 Jan 2024 7368 4157 8942
80 19 Jan 2024 1429 5301 6742
79 18 Jan 2024 2316 8573 7498
78 17 Jan 2024 8830 5490 9378
77 16 Jan 2024 6134 1428 8937
76 15 Jan 2024 4925 1594 3653
75 14 Jan 2024 2836 1249 5644
74 13 Jan 2024 1467 2481 9804
73 12 Jan 2024 7349 9731 5795
72 11 Jan 2024 5016 7028 4693
71 10 Jan 2024 1782 3649 0258
70 09 Jan 2024 9560 0314 3208
69 08 Jan 2024 6925 1019 7458
68 07 Jan 2024 8123 1340 0998
67 06 Jan 2024 9341 6263 8579
66 05 Jan 2024 7116 4583 5327
65 04 Jan 2024 6295 4130 2017
64 03 Jan 2024 7402 5975 6216
63 02 Jan 2024 1354 7523 6832
62 01 Jan 2024 4609 0358 5382
61 31 Dec 2023 8061 1954 5473
60 30 Dec 2023 0587 3764 9652
59 29 Dec 2023 9140 4832 5481
58 28 Dec 2023 2455 9420 8164
57 27 Dec 2023 9216 3197 2985
56 26 Dec 2023 7308 8491 4130
55 25 Dec 2023 6357 2146 7869
54 24 Dec 2023 3098 4926 7130
53 23 Dec 2023 5285 1346 4651
52 22 Dec 2023 9114 5206 4329
51 21 Dec 2023 4302 8512 6483
50 20 Dec 2023 8213 5798 9643
49 19 Dec 2023 2957 2316 8502
48 18 Dec 2023 0864 1906 3472
47 17 Dec 2023 7658 0462 8945
46 16 Dec 2023 2049 3425 0178
45 15 Dec 2023 8531 2170 9382
44 14 Dec 2023 9504 4178 6259
43 13 Dec 2023 4723 2645 0497
42 12 Dec 2023 8416 1205 7183
41 11 Dec 2023 0352 8267 2091
40 10 Dec 2023 7429 4512 6780
39 9 Dec 2023 5812 0430 6050
38 8 Dec 2023 6390 7434 7353
37 7 Dec 2023 1592 2496 3478
36 6 Dec 2023 5321 4262 4223
35 5 Dec 2023 1057 4892 9547
34 4 Dec 2023 5931 7320 8205
33 3 Dec 2023 9641 7536 8521
32 2 Dec 2023 2468 8541 9632
31 1 Dec 2023 5740 3495 7610
30 30 Nov 2023 4589 2594 1697
29 29 Nov 2023 0369 8526 1479
28 28 Nov 2023 9147 3461 5791
27 27 Nov 2023 4891 1579 3698
26 26 Nov 2023 1498 2479 3654
25 25 Nov 2023 7894 4651 1569
24 24 Nov 2023 4863 7531 8069
23 23 Nov 2023 9548 1324 5069
22 22 Nov 2023 4795 0154 0369
21 21 Nov 2023 43851 3157 2496
20 20 Nov 2023 1234 3214 4321
19 19 Nov 2023 6471 815 4050
18 18 Nov 2023 2048 5096 3547
17 17 Nov 2023 6495 3571 4109
16 16 Nov 2023 7425 1967 3547
15 15 Nov 2023 6074 8214 8349
14 14 Nov 2023 5309 4816 1864
13 13 Nov 2023 1479 1025 3069
12 12 Nov 2023 6984 8147 3256
11 11 Nov 2023 9413 4516 2170
10 10 Nov 2023 2594 1679 3647
9 9 Nov 2023 5761 2354 1976
8 8 Nov 2023 6547 4156 1896
7 7 Nov 2023 2496 1017 5654
6 6 Nov 2023 8146 7239 3657
5 5 Nov 2023 5413 1792 1998
4 4 Nov 2023 1025 9461 7315
3 3 Nov 2023 1298 5961 1324
2 2 Nov 2023 1476 2984 7513
1 1 Nov 2023 8142 7913 6713
History Results
09 : 00
Periode Date 1st 2nd 3rd
202 20 May 2024 9657 4205 1032
201 19 May 2024 7291 9653 2564
200 18 May 2024 2036 5296 2768
199 17 May 2024 7569 2487 5640
198 16 May 2024 5092 9324 2871
197 15 May 2024 9718 7345 0126
196 14 May 2024 2936 0172 6975
195 13 May 2024 1370 7569 0285
194 12 May 2024 3821 8547 6058
193 11 May 2024 4793 9681 0312
192 10 May 2024 9106 3295 0132
191 09 May 2024 7159 3475 9107
190 08 May 2024 5301 8579 1684
189 07 May 2024 3890 5382 9824
188 06 May 2024 8520 7344 2679
187 05 May 2024 9734 1270 6851
186 04 May 2024 4522 5673 3463
185 03 May 2024 7840 4679 2905
184 02 May 2024 8045 6789 2479
183 01 May 2024 5162 6237 0725
182 30 Apr 2024 8904 5468 9745
181 29 Apr 2024 0569 8526 5620
180 28 Apr 2024 7946 0124 8539
179 27 Apr 2024 4826 6597 5742
178 26 Apr 2024 5169 2913 1462
177 25 Apr 2024 1738 5678 3468
176 24 Apr 2024 2857 0126 7458
175 23 Apr 2024 3761 5684 2495
174 22 Apr 2024 0745 6851 9126
173 21 Apr 2024 1392 8540 9815
172 20 Apr 2024 8936 6714 6235
171 19 Apr 2024 4856 0123 8547
170 18 Apr 2024 9340 2379 5471
169 17 Apr 2024 8159 5678 4568
168 16 Apr 2024 4820 0132 8576
167 15 Apr 2024 6501 1207 9615
166 14 Apr 2024 3852 8908 5348
165 13 Apr 2024 1563 6785 3578
164 12 Apr 2024 0674 5648 7962
163 11 Apr 2024 5739 5644 8935
162 10 Apr 2024 4208 4538 9044
161 09 Apr 2024 4632 0139 4152
160 08 Apr 2024 3790 5077 3905
159 07 Apr 2024 1849 9672 0951
158 06 Apr 2024 0514 9653 7821
157 05 Apr 2024 4358 3271 0156
156 04 Apr 2024 8672 9257 1386
155 03 Apr 2024 6391 2645 7489
154 02 Apr 2024 9562 2104 8206
153 01 Apr 2024 8203 8254 0715
152 31 Mar 2024 1578 1324 7912
151 30 Mar 2024 5364 0123 9865
150 29 Mar 2024 2607 9853 6142
149 28 Mar 2024 7386 0219 1495
148 27 Mar 2024 4219 3785 8512
147 26 Mar 2024 4689 4312 9854
146 25 Mar 2024 6190 3507 7028
145 24 Mar 2024 0157 2376 4058
144 23 Mar 2024 9238 6371 0852
143 22 Mar 2024 5807 1259 8014
142 21 Mar 2024 6248 1396 2857
141 20 Mar 2024 2043 7961 1508
140 19 Mar 2024 4057 6928 1802
139 18 Mar 2024 1306 7245 5284
138 17 Mar 2024 3471 8594 1725
137 16 Mar 2024 8025 1793 6284
136 15 Mar 2024 0948 7543 8192
135 14 Mar 2024 2937 1054 8269
134 13 Mar 2024 4523 5689 6735
133 12 Mar 2024 5638 4273 7896
132 11 Mar 2024 9476 1085 3725
131 10 Mar 2024 8216 6725 1894
130 9 Mar 2024 7345 2481 1695
129 8 Mar 2024 4230 8165 3208
128 7 Mar 2024 8932 7356 1207
127 6 Mar 2024 5014 9325 8651
126 5 Mar 2024 3865 2546 9143
125 4 Mar 2024 5364 8912 2473
124 3 Mar 2024 2890 1475 7995
123 2 Mar 2024 4063 1320 8927
122 1 Mar 2024 1937 6321 0487
121 29 Feb 2024 2734 3061 5399
120 28 Feb 2024 7196 2418 3294
119 27 Feb 2024 0274 4186 6395
118 26 Feb 2024 5785 3614 1483
117 25 Feb 2024 6205 4813 3587
116 24 Feb 2024 4108 3205 8299
115 23 Feb 2024 2369 8541 9752
114 22 Feb 2024 5029 4571 3160
113 21 Feb 2024 1438 8560 9253
112 20 Feb 2024 4295 1236 8520
111 19 Feb 2024 3586 0149 1682
110 18 Feb 2024 4691 2452 3160
109 17 Feb 2024 9827 5340 0613
108 16 Feb 2024 6401 0946 1259
107 15 Feb 2024 2018 3649 8461
106 14 Feb 2024 5784 0921 6758
105 13 Feb 2024 9355 5920 0178
104 12 Feb 2024 6432 0865 7253
103 11 Feb 2024 8260 4021 8562
102 10 Feb 2024 5987 6249 9451
101 09 Feb 2024 4136 8204 7985
100 08 Feb 2024 7263 5098 1347
99 07 Feb 2024 9724 3187 5471
98 06 Feb 2024 7458 3126 5894
97 05 Feb 2024 5672 7248 9501
96 04 Feb 2024 2894 1247 8936
95 03 Feb 2024 9863 0136 7485
94 02 Feb 2024 1435 0567 8790
93 01 Feb 2024 8319 5729 9663
92 31 Jan 2024 4026 0893 6598
91 30 Jan 2024 5186 7953 4026
90 29 Jan 2024 9372 6041 2958
89 28 Jan 2024 4605 7126 1234
88 27 Jan 2024 6649 5701 1826
87 26 Jan 2024 2489 6643 7890
86 25 Jan 2024 2037 0312 5931
85 24 Jan 2024 7531 3149 9637
84 23 Jan 2024 9810 3654 8572
83 22 Jan 2024 0135 4578 8875
82 21 Jan 2024 3895 4905 8563
81 20 Jan 2024 8461 4274 5835
80 19 Jan 2024 6564 4267 5348
79 18 Jan 2024 4239 6432 4525
78 17 Jan 2024 4178 4274 6348
77 16 Jan 2024 4963 3265 6348
76 15 Jan 2024 6351 5378 3712
75 14 Jan 2024 1360 5357 7342
74 13 Jan 2024 7254 2325 5026
73 12 Jan 2024 6082 4237 0563
72 11 Jan 2024 0157 4262 5387
71 10 Jan 2024 9015 5378 5689
70 9 Jan 2024 2896 4538 6794
69 8 Jan 2024 0385 5384 4843
68 7 Jan 2024 9674 2372 0634
67 6 Jan 2024 2059 9432 9063
66 5 Jan 2024 8072 8146 5279
65 4 Jan 2024 1349 8102 9518
64 3 Jan 2024 5708 2674 9135
63 2 Jan 2024 2065 4685 0754
62 1 Jan 2024 0481 3469 4694
61 31 Dec 2023 2479 3851 3853
60 30 Dec 2023 1729 2347 9845
59 29 Dec 2023 3965 7843 0983
58 28 Dec 2023 9027 3576 7934
57 27 Dec 2023 2841 5953 0956
56 26 Dec 2023 3852 2784 9755
55 25 Dec 2023 9014 4568 9675
54 24 Dec 2023 8245 4684 8964
53 23 Dec 2023 5721 8456 5374
52 22 Dec 2023 9780 3456 4568
51 21 Dec 2023 1562 6485 4976
50 20 Dec 2023 7934 3485 7859
49 19 Dec 2023 5826 4689 7803
48 18 Dec 2023 0197 9675 3465
47 17 Dec 2023 8354 4965 8034
46 16 Dec 2023 4273 3486 8907
45 15 Dec 2023 4012 3564 4593
44 14 Dec 2023 2543 9567 2342
43 13 Dec 2023 6718 8634 9078
42 12 Dec 2023 1837 4785 6795
41 11 Dec 2023 2854 3457 7869
40 10 Dec 2023 7316 4516 3578
39 9 Dec 2023 6489 7123 0547
38 8 Dec 2023 5902 4735 8642
37 7 Dec 2023 1486 2748 1589
36 6 Dec 2023 8945 3573 1589
35 5 Dec 2023 1695 2489 3478
34 4 Dec 2023 4592 1597 0874
33 3 Dec 2023 1235 3456 2587
32 2 Dec 2023 1478 2569 9514
31 1 Dec 2023 7849 9547 6874
30 30 Nov 2023 0549 6974 7158
29 29 Nov 2023 3579 4675 1329
28 28 Nov 2023 5741 2697 1794
27 27 Nov 2023 6471 4512 3478
26 26 Nov 2023 5962 0139 8526
25 25 Nov 2023 6865 8529 7210
24 24 Nov 2023 0597 6245 3189
23 23 Nov 2023 6123 9325 7256
22 22 Nov 2023 6597 4156 7625
21 21 Nov 2023 2138 1897 6347
20 20 Nov 2023 9648 7516 3794
19 19 Nov 2023 1649 1236 3569
18 18 Nov 2023 1479 3565 2549
17 17 Nov 2023 7569 1547 8569
16 16 Nov 2023 2567 9674 5089
15 15 Nov 2023 6987 9451 7089
14 14 Nov 2023 0162 3679 2474
13 13 Nov 2023 2967 7582 6741
12 12 Nov 2023 6479 1569 3547
11 11 Nov 2023 6598 4851 2587
10 10 Nov 2023 6579 2145 7569
9 9 Nov 2023 0179 6572 7126
8 8 Nov 2023 9514 7538 7852
7 7 Nov 2023 2547 6910 9684
6 6 Nov 2023 4156 0248 7625
5 5 Nov 2023 2163 9654 7514
4 4 Nov 2023 2587 9623 0458
3 3 Nov 2023 5796 4715 2569
2 2 Nov 2023 4579 1562 3478
1 1 Nov 2023 9647 2468 7614
History Results
15 : 00
Periode Date 1st 2nd 3rd
202 20 May 2024 4891 1796 8827
201 19 May 2024 4756 2638 7245
200 18 May 2024 8295 7348 9638
199 17 May 2024 7832 5160 0378
198 16 May 2024 3474 2946 9356
197 15 May 2024 0125 8107 9428
196 14 May 2024 4896 0172 6975
195 13 May 2024 2378 6931 4725
194 12 May 2024 0846 3182 4791
193 11 May 2024 6274 3546 1859
192 10 May 2024 9676 6051 3783
191 09 May 2024 1594 4310 8428
190 08 May 2024 8547 1234 2494
189 07 May 2024 1476 8215 9407
188 06 May 2024 5481 2173 6549
187 05 May 2024 5329 6824 7490
186 04 May 2024 8903 4574 4893
185 03 May 2024 0416 9124 5873
184 02 May 2024 8427 6789 9534
183 01 May 2024 6298 5479 7816
181 29 Apr 2024 7624 5389 0535
180 28 Apr 2024 1504 9644 1284
179 27 Apr 2024 2835 6785 5496
178 26 Apr 2024 3706 4285 4539
177 25 Apr 2024 4022 4685 2494
176 24 Apr 2024 8234 6493 5634
175 23 Apr 2024 9241 6489 8952
174 22 Apr 2024 6173 4685 2935
173 21 Apr 2024 5018 9423 8924
172 20 Apr 2024 1936 2918 6358
171 19 Apr 2024 4532 3491 2508
169 17 Apr 2024 8352 4560 7895
168 16 Apr 2024 7396 5493 1956
167 15 Apr 2024 7123 5347 8964
166 14 Apr 2024 3408 4567 6795
165 13 Apr 2024 2439 7809 5423
164 12 Apr 2024 4790 3655 6794
163 11 Apr 2024 8910 5634 9634
162 10 Apr 2024 1294 7935 9264
161 09 Apr 2024 8632 1294 6489
160 08 Apr 2024 4085 7150 5921
159 07 Apr 2024 0198 6718 4702
158 06 Apr 2024 5059 2579 1354
157 05 Apr 2024 3164 6178 4927
156 04 Apr 2024 3892 7216 3529
155 03 Apr 2024 4157 9357 3048
154 02 Apr 2024 4368 9453 7024
153 01 Apr 2024 5723 4138 8560
152 31 Mar 2024 2140 7826 5179
151 30 Mar 2024 0637 8783 4627
150 29 Mar 2024 4198 3764 1395
149 28 Mar 2024 8672 2657 3602
148 27 Mar 2024 2745 1832 6259
147 26 Mar 2024 5941 5317 7985
146 25 Mar 2024 3762 2694 9146
145 24 Mar 2024 6891 1420 7512
144 23 Mar 2024 6384 5972 0156
143 22 Mar 2024 2674 1275 6321
142 21 Mar 2024 0739 2547 8590
141 20 Mar 2024 2378 0714 9582
140 19 Mar 2024 1509 7203 8996
139 18 Mar 2024 6394 1253 4798
138 17 Mar 2024 8046 5391 2595
137 16 Mar 2024 5692 1346 9025
136 15 Mar 2024 2805 0192 5710
135 14 Mar 2024 9417 8253 4799
134 13 Mar 2024 0539 0195 7983
133 12 Mar 2024 7958 5324 2101
132 11 Mar 2024 3613 5732 9014
131 10 Mar 2024 4350 2195 7403
130 09 Mar 2024 7264 3487 6158
129 08 Mar 2024 2149 0756 7911
128 07 Mar 2024 6493 1804 5216
127 06 Mar 2024 7132 2589 1469
126 05 Mar 2024 3865 4692 8163
125 04 Mar 2024 5910 2034 4126
124 03 Mar 2024 2701 1295 8136
123 02 Mar 2024 1469 3478 2645
122 01 Mar 2024 5168 2049 9831
121 29 Feb 2024 6901 2564 4693
120 28 Feb 2024 7492 1014 3271
119 27 Feb 2024 8235 7941 1069
118 26 Feb 2024 7854 8963 6369
117 25 Feb 2024 7016 8623 6507
116 24 Feb 2024 5310 8256 7409
115 23 Feb 2024 7946 8014 6735
114 22 Feb 2024 1197 2013 3605
113 21 Feb 2024 2742 3290 5064
112 20 Feb 2024 0649 4357 2161
111 19 Feb 2024 4482 9453 8274
110 18 Feb 2024 8576 3290 6112
109 17 Feb 2024 2046 5173 3920
108 16 Feb 2024 9185 2623 0439
107 15 Feb 2024 6852 0314 2189
106 14 Feb 2024 3907 8162 7680
105 13 Feb 2024 2518 0172 6260
104 12 Feb 2024 0974 5487 9562
103 11 Feb 2024 6391 3126 9560
102 10 Feb 2024 0243 8940 9615
101 09 Feb 2024 7695 3241 8524
100 08 Feb 2024 0473 6635 8549
99 07 Feb 2024 1267 8593 4732
98 06 Feb 2024 4069 7684 2042
97 05 Feb 2024 4076 6258 1394
96 04 Feb 2024 2918 5963 4582
95 03 Feb 2024 7543 3096 1825
94 02 Feb 2024 0862 2943 6425
93 01 Feb 2024 9160 2301 3577
92 31 Jan 2024 5310 5732 4523
91 30 Jan 2024 4278 5373 2463
90 29 Jan 2024 6391 4532 5673
89 28 Jan 2024 4987 6475 7955
88 27 Jan 2024 6715 5684 6794
87 26 Jan 2024 7132 5734 7954
86 25 Jan 2024 0563 7955 0742
85 24 Jan 2024 9467 5374 6748
84 23 Jan 2024 4278 5834 6484
83 22 Jan 2024 3174 5344 4268
82 21 Jan 2024 1638 1643 5761
81 20 Jan 2024 2587 4274 7953
80 19 Jan 2024 9361 4273 5378
79 18 Jan 2024 0196 5385 7903
78 17 Jan 2024 5468 4274 7743
77 16 Jan 2024 4805 6843 7903
76 15 Jan 2024 3576 5348 6843
75 14 Jan 2024 9638 5378 5684
74 13 Jan 2024 0795 5384 6893
73 12 Jan 2024 9788 5378 7903
72 11 Jan 2024 4289 5387 4568
71 10 Jan 2024 3971 3567 4264
70 9 Jan 2024 4052 3485 2745
69 8 Jan 2024 8946 5683 3851
68 7 Jan 2024 4211 3894 2896
67 6 Jan 2024 8931 3694 1634
66 5 Jan 2024 7498 5387 3784
65 4 Jan 2024 1853 5373 1234
64 3 Jan 2024 2091 9045 9456
63 2 Jan 2024 9615 5953 9642
62 1 Jan 2024 6142 9643 3578
61 31 Dec 2023 8927 3851 3853
60 30 Dec 2023 4297 2347 9845
59 29 Dec 2023 7145 7843 0983
58 28 Dec 2023 2961 3576 7934
57 27 Dec 2023 5194 5953 0956
56 26 Dec 2023 3028 4595 9755
55 25 Dec 2023 0156 4864 2864
54 24 Dec 2023 3490 3756 8756
53 23 Dec 2023 1637 3855 3574
52 22 Dec 2023 1943 3456 2457
51 21 Dec 2023 1943 3456 2457
50 20 Dec 2023 6447 4686 9563
49 19 Dec 2023 8127 3557 4692
48 18 Dec 2023 3469 3524 7955
47 17 Dec 2023 7628 6483 9786
46 16 Dec 2023 3901 3578 2346
45 15 Dec 2023 6012 2425 9753
44 14 Dec 2023 2574 4632 6745
43 13 Dec 2023 7185 3574 9054
42 12 Dec 2023 2674 7955 3574
41 11 Dec 2023 3582 4686 0897
40 10 Dec 2023 7914 5162 0234
39 9 Dec 2023 1758 4263 9487
38 8 Dec 2023 0379 8644 5734
37 7 Dec 2023 8547 1249 0578
36 6 Dec 2023 7623 8643 0578
35 5 Dec 2023 1579 7956 8412
34 4 Dec 2023 2649 6574 9512
33 3 Dec 2023 0369 8745 9627
32 2 Dec 2023 2354 8462 6147
31 1 Dec 2023 4126 3021 7896
30 30 Nov 2023 1247 9684 8412
29 29 Nov 2023 5687 7415 9861
28 28 Nov 2023 1234 6541 9874
27 27 Nov 2023 1981 2547 6987
26 26 Nov 2023 2587 7864 8094
25 25 Nov 2023 1058 9657 6135
24 24 Nov 2023 7458 0568 9471
23 23 Nov 2023 1475 5896 6324
22 22 Nov 2023 7584 1973 9173
21 21 Nov 2023 5826 3479 6879
20 20 Nov 2023 6975 3689 7105
19 19 Nov 2023 6579 3547 9674
18 18 Nov 2023 2547 1678 4618
17 17 Nov 2023 6495 1562 8673
16 16 Nov 2023 4592 0574 6781
15 15 Nov 2023 9485 7645 2647
14 14 Nov 2023 2876 4657 9148
13 13 Nov 2023 9367 8571 1869
12 12 Nov 2023 4596 3251 8961
11 11 Nov 2023 4810 9056 3741
10 10 Nov 2023 7891 1067 8547
9 9 Nov 2023 6791 1265 3479
8 8 Nov 2023 6954 7128 0413
7 7 Nov 2023 8964 4152 6087
6 6 Nov 2023 1329 9478 7684
5 5 Nov 2023 8546 7281 9647
4 4 Nov 2023 5698 2346 7412
3 3 Nov 2023 5962 7813 0574
2 2 Nov 2023 9624 7415 8630
1 1 Nov 2023 5924 1032 7456
History Results
19 : 00
Periode Date 1st 2nd 3rd
201 19 May 2024 8253 0691 2576
200 18 May 2024 1948 3257 0947
199 17 May 2024 0762 4157 7269
198 16 May 2024 3597 2946 9356
197 15 May 2024 9471 2517 3098
196 14 May 2024 1425 8652 4718
195 13 May 2024 1736 2654 3786
194 12 May 2024 5401 1346 8715
193 11 May 2024 3927 6577 3764
192 10 May 2024 6918 3547 8267
191 09 May 2024 3810 1689 2047
190 08 May 2024 4092 4605 1842
189 07 May 2024 7536 4958 0761
188 06 May 2024 2651 9510 8276
187 05 May 2024 1694 3456 3194
186 04 May 2024 4897 3483 9534
185 03 May 2024 6310 5696 3456
184 02 May 2024 4289 5678 2567
183 01 May 2024 2079 7516 0284
182 30 Apr 2024 3170 6458 1289
181 29 Apr 2024 5093 6458 1289
180 28 Apr 2024 1596 4608 3752
179 27 Apr 2024 8204 7201 4395
178 26 Apr 2024 3491 6489 9423
177 25 Apr 2024 5624 3471 6985
176 24 Apr 2024 7831 2687 9415
175 23 Apr 2024 2935 4693 3942
174 22 Apr 2024 4061 5748 8534
173 21 Apr 2024 1945 8540 9815
172 20 Apr 2024 3840 7163 8159
171 19 Apr 2024 1936 3562 9175
170 18 Apr 2024 4581 9874 0539
169 17 Apr 2024 6723 2976 1953
168 16 Apr 2024 7491 5678 3457
167 15 Apr 2024 9357 2489 4396
166 14 Apr 2024 5054 4927 3127
165 13 Apr 2024 3670 2574 1980
164 12 Apr 2024 4981 4679 7690
163 11 Apr 2024 6564 5678 6789
162 10 Apr 2024 9876 2873 6478
161 09 Apr 2024 6511 9174 8905
160 08 Apr 2024 8204 6459 7893
158 06 Apr 2024 7491 8760 5173
157 05 Apr 2024 5187 2514 7869
156 04 Apr 2024 6060 6178 4927
155 03 Apr 2024 4380 5138 0157
154 02 Apr 2024 3129 7390 0423
153 01 Apr 2024 2780 4209 3727
152 31 Mar 2024 9601 1964 8265
151 30 Mar 2024 3195 7026 9251
150 29 Mar 2024 6524 6381 5763
149 28 Mar 2024 8497 5194 6943
148 27 Mar 2024 1903 5768 8573
147 26 Mar 2024 9567 1563 2594
146 25 Mar 2024 3178 9176 4731
145 24 Mar 2024 1707 4213 6825
144 23 Mar 2024 2063 4017 2675
143 22 Mar 2024 8315 2493 5089
142 21 Mar 2024 8911 1784 0429
141 20 Mar 2024 4357 1285 9801
140 19 Mar 2024 0439 1526 9267
139 18 Mar 2024 1547 5429 1091
138 17 Mar 2024 4090 6721 4306
137 16 Mar 2024 7841 3567 5248
136 15 Mar 2024 0897 1024 5493
135 14 Mar 2024 3429 9850 5338
134 13 Mar 2024 1679 3891 4798
133 12 Mar 2024 5142 4619 2094
132 11 Mar 2024 8913 3847 7401
131 10 Mar 2024 2671 4035 7852
130 09 Mar 2024 8240 6725 1894
129 08 Mar 2024 9560 2481 1695
128 07 Mar 2024 3498 0531 8472
127 06 Mar 2024 0593 5792 2973
126 05 Mar 2024 4369 7981 5406
125 04 Mar 2024 2187 6980 1056
124 03 Mar 2024 3586 1409 9458
123 02 Mar 2024 6075 3214 0182
122 01 Mar 2024 1289 6524 3697
121 29 Feb 2024 4368 1052 2174
120 28 Feb 2024 8136 9863 1145
119 27 Feb 2024 7259 1386 2158
118 26 Feb 2024 7380 0639 9178
117 25 Feb 2024 0243 6152 5976
116 24 Feb 2024 9154 3014 2859
115 23 Feb 2024 8432 0196 3257
114 22 Feb 2024 2657 8106 5398
113 21 Feb 2024 1096 0571 3527
112 20 Feb 2024 3476 7312 1206
111 19 Feb 2024 2631 0134 6252
110 18 Feb 2024 2745 4540 9226
109 17 Feb 2024 5823 1952 7029
108 16 Feb 2024 6854 3049 2471
107 15 Feb 2024 0351 9604 7480
106 14 Feb 2024 8415 7653 2890
105 13 Feb 2024 3627 0425 8753
104 12 Feb 2024 5196 1379 7452
